学校部门
湖南师大附中学生参加信息学奥赛获奖名单(2003-2014)
年 份 | 竞赛活动 | 姓 名 | 获奖情况 | 备 注 |
2003 | NOIP | 谢 迪 | 一等奖 | |
NOIP | 张弛豪 | 一等奖 | ||
NOIP | 伍 歆 | 二等奖 | ||
NOIP | 赵吟峡 | 二等奖 | ||
NOIP | 陈峰宏 | 二等奖 | ||
NOIP | 阳振宇 | 二等奖 | ||
NOIP | 郭英龙 | 二等奖 | ||
NOIP | 廖 望 | 二等奖 | ||
NOIP | 王 偲 | 二等奖 | ||
NOIP | 杨木茜 | 二等奖 | ||
NOIP | 罗 阳 | 二等奖 | ||
NOIP | 谢 涛 | 二等奖 | ||
NOIP | 熊陈沨 | 三等奖 | ||
2004 | NOIP | 陈峰宏 | 一等奖 | |
NOIP | 张弛豪 | 一等奖 | ||
NOIP | 罗 阳 | 一等奖 | ||
NOIP | 阳振宇 | 一等奖 | ||
NOIP | 仇荣琦 | 一等奖 | ||
NOIP | 廖 望 | 一等奖 | ||
NOIP | 王 偲 | 一等奖 | ||
NOIP | 郭英龙 | 一等奖 | ||
NOIP | 杨沐茜 | 二等奖 | ||
NOIP | 刘 康 | 二等奖 | ||
NOIP | 伍 歆 | 二等奖 | ||
NOIP | 谢 涛 | 二等奖 | ||
NOIP | 杨京方 | 二等奖 | ||
NOIP | 赵义安 | 二等奖 | ||
NOIP | 袁东辰 | 二等奖 | ||
NOIP | 陈思涛 | 二等奖 | ||
NOIP | 王东昱 | 三等奖 | ||
NOIP | 欧阳显雅 | 三等奖 | ||
2005 | NOIP | 陈峰宏 | 一等奖 | |
NOIP | 彭 畅 | 一等奖 | ||
NOIP | 王 偲 | 一等奖 | ||
NOIP | 仇荣琦 | 一等奖 | ||
NOIP | 罗 阳 | 一等奖 | ||
NOIP | 陈 任 | 二等奖 | ||
NOIP | 郭英龙 | 二等奖 | ||
NOIP | 康南茜 | 二等奖 | ||
NOIP | 廖 望 | 二等奖 | ||
NOIP | 彭 磊 | 二等奖 | ||
NOIP | 杨振宇 | 二等奖 | ||
NOIP | 杨京方 | 二等奖 | ||
NOIP | 杨沐茜 | 二等奖 | ||
NOIP | 姚文轩 | 二等奖 | ||
NOIP | 鲍礼彦 | 三等奖 | ||
NOIP | 陈思涛 | 三等奖 | ||
NOIP | 郭雨蒙 | 三等奖 | ||
NOI | 陈峰宏 | 银牌 | 入选省队 | |
2006 | NOIP | 仇荣琦 | 一等奖 | |
NOIP | 康南茜 | 一等奖 | ||
NOIP | 彭 畅 | 一等奖 | ||
NOIP | 孙荟宇 | 一等奖 | ||
NOIP | 彭 磊 | 一等奖 | ||
NOIP | 刘 康 | 一等奖 | ||
NOIP | 刘 三 | 一等奖 | ||
NOIP | 彭诗雅 | 二等奖 | ||
NOIP | 高 翔 | 二等奖 | ||
NOIP | 鲍礼彦 | 三等奖 | ||
NOIP | 张竞翔 | 三等奖 | ||
NOIP | 陈科翼 | 三等奖 | ||
NOIP | 郭雨蒙 | 三等奖 | ||
NOI | 仇荣琦 | 金牌 | 入选国家集训队 | |
NOI | 康南茜 | 银牌 | 夏令营 | |
其他 | 刘 康 | 科技创新大赛获银牌、小小科学家提名奖 | ||
2007 | NOIP | 邓景予 | 一等奖 | |
NOIP | 雷天洋 | 一等奖 | ||
NOIP | 陈科翼 | 一等奖 | ||
NOIP | 危尊豪 | 一等奖 | ||
NOIP | 郭雨蒙 | 一等奖 | ||
NOIP | 高 翔 | 二等奖 | ||
NOIP | 彭诗雅 | 二等奖 | ||
NOIP | 刘俐珂 | 二等奖 | ||
NOIP | 肖苏阳 | 二等奖 | ||
NOIP | 邓景文 | 二等奖 | ||
NOIP | 杨钰乾 | 二等奖 | ||
NOIP | 谭浩智 | 二等奖 | ||
NOIP | 刘 三 | 二等奖 | ||
NOIP | 曹子文 | 二等奖 | ||
NOIP | 谢亚南 | 二等奖 | ||
NOIP | 鲍礼彦 | 二等奖 | ||
NOIP | 刘 坷 | 二等奖 | ||
NOIP | 刘凤麟 | 二等奖 | ||
NOIP | 姚 彭 | 二等奖 | ||
NOIP | 王业超 | 三等奖 | ||
NOIP | 杨博文 | 三等奖 | ||
NOIP | 林 屹 | 三等奖 | ||
NOIP | 谢 喆 | 三等奖 | ||
NOIP | 罗 凯 | 三等奖 | ||
NOIP | 倪贤文光 | 三等奖 | ||
NOIP | 黄恩铎 | 三等奖 | ||
NOIP | 肖 靖 | 三等奖 | ||
NOIP | 张竞翔 | 三等奖 | ||
NOIP | 左 韵 | 三等奖 | ||
NOIP | 张乐韶 | 三等奖 | ||
其他 | 谷 鹰 | 省一等奖 | 动画《一滴水》 | |
2008 | NOIP | 刘 坷 | 一等奖 | |
NOIP | 邓景文 | 一等奖 | ||
NOIP | 谢亚南 | 一等奖 | ||
NOIP | 王业超 | 一等奖 | ||
NOIP | 肖苏阳 | 一等奖 | ||
NOIP | 谭浩智 | 一等奖 | ||
NOIP | 陈楠昕 | 二等奖 | ||
NOIP | 杨煜乾 | 二等奖 | ||
NOIP | 曹子文 | 二等奖 | ||
NOIP | 杨博文 | 二等奖 | ||
NOIP | 邓景予 | 二等奖 | ||
NOIP | 刘 奇 | 二等奖 | ||
NOIP | 危尊豪 | 二等奖 | ||
NOIP | 刘俐珂 | 二等奖 | ||
NOIP | 林 屹 | 二等奖 | ||
NOIP | 鲍礼彦 | 二等奖 | ||
NOIP | 赵珺晖 | 二等奖 | ||
NOIP | 谢兆昕 | 二等奖 | ||
NOIP | 倪贤文光 | 二等奖 | ||
NOIP | 叶 紫 | 二等奖 | ||
NOIP | 周灏钰 | 二等奖 | ||
NOIP | 左 韵 | 三等奖 | ||
NOIP | 吴云鹏 | 三等奖 | ||
NOIP | 郭子敬 | 三等奖 | ||
2009 | NOIP | 邓景文 | 一等奖 | |
NOIP | 邓景予 | 一等奖 | ||
NOIP | 刘 奇 | 一等奖 | ||
NOIP | 谢亚南 | 一等奖 | ||
NOIP | 刘 坷 | 一等奖 | ||
NOIP | 叶 紫 | 一等奖 | ||
NOIP | 谢兆欣 | 一等奖 | ||
NOIP | 杨博文 | 一等奖 | ||
APIP | 刘 坷 | 国内金牌 | ||
APIP | 曹子文 | 国内金牌 | ||
APIP | 邓景予 | 国内银牌 | ||
APIP | 杨博文 | 国内铜牌 | ||
NOI | 邓景予 | 金牌 | 夏令营 | |
NOI | 刘 坷 | 银牌 | 队员 | |
NOI | 邓景文 | 银牌 | 夏令营 | |
CTSC | 邓景文 | 银牌 | ||
CTSC | 邓景予 | 银牌 | ||
CTSC | 刘 奇 | 银牌 | ||
CTSC | 刘 坷 | 铜牌 | ||
CTSC | 曹子文 | 铜牌 | ||
CTSC | 杨博文 | 铜牌 | ||
省科技创新电脑制作 | 谢亚南 | 省一等奖 | 《RBHsoft》 | |
《基于IREL算法与DRT技术三层架构远程服务平台的设计与实现》获国家级明天小小科学家二等奖 | ||||
2010 | NOIP | 罗 含 | 一等奖 | |
NOIP | 彭天翼 | 一等奖 | ||
NOIP | 钟泽轩 | 一等奖 | ||
NOIP | 叶 紫 | 一等奖 | ||
NOIP | 周颢钰 | 一等奖 | ||
APIP | 刘 奇 | 国内银牌 | ||
APIP | 叶 紫 | 国内银牌 | ||
APIP | 周颢钰 | 国内铜牌 | ||
APIP | 陈楠昕 | 国内铜牌 | ||
CTSC | 叶 紫 | 银牌 | ||
NOI | 叶 紫 | 金牌 | 夏令营 | |
NOI | 周颢钰 | 银牌 | 队员 | |
NOI | 陈楠昕 | 银牌 | 队员 | |
NOI | 刘 奇 | 铜牌 | 队员 | |
2011 | NOIP | 彭天翼 | 一等奖 | |
NOIP | 钟泽轩 | 一等奖 | ||
NOIP | 罗 含 | 一等奖 | ||
NOIP | 廖一舟 | 一等奖 | ||
NOIP | 郭秭含 | 一等奖 | ||
APIP | 彭天翼 | 国内金牌 | ||
APIP | 周震宇 | 国内金牌 | ||
NOI | 彭天翼 | 银牌 | ||
NOI | 钟泽轩 | 银牌 | ||
NOI | 罗 含 | 铜牌 | ||
NOI | 周振宇 | 铜牌 | ||
CTSC | 彭天翼 | 银牌 | ||
CTSC | 钟泽轩 | 铜牌 | ||
CTSC | 周震宇 | 铜牌 | ||
CTSC | 罗 含 | 铜牌 | ||
申继媛同学的作品代表湖南省角逐第十二届全国中小学电脑制作大赛获得金牌 | ||||
2012 | NOIP | 彭天翼 | 一等奖 | |
NOIP | 钟泽轩 | 一等奖 | ||
NOIP | 邓杰耀 | 一等奖 | ||
NOIP | 郭秭含 | 一等奖 | ||
NOIP | 熊郁文 | 一等奖 | ||
NOIP | 杨志超 | 一等奖 | ||
NOIP | 胡泽聪 | 一等奖 | ||
NOIP | 骆轩源 | 一等奖 | ||
APIP | 彭天翼 | 国际金牌 | ||
APIP | 邓杰耀 | 国内银牌 | ||
APIP | 钟泽轩 | 国内银牌 | ||
APIP | 郭秭含 | 国内银牌 | ||
CTSC | 钟泽轩 | 金牌 | ||
CTSC | 彭天翼 | 银牌 | ||
CTSC | 郭秭含 | 铜牌 | ||
NOI | 彭天翼 | 金牌 | ||
NOI | 钟泽轩 | 金牌 | ||
NOI | 郭秭含 | 银牌 | ||
NOI | 邓杰耀 | 银牌 | 邀请赛 | |
2013 | NOIP | 骆轩源 | 一等奖 | |
NOIP | 胡泽聪 | 一等奖 | ||
NOIP | 刘明华 | 一等奖 | ||
NOIP | 谢天成 | 一等奖 | ||
NOIP | 周明杰 | 一等奖 | ||
NOIP | 王劭恺 | 一等奖 | ||
NOIP | 罗 格 | 一等奖 | ||
NOIP | 高铭鸿 | 一等奖 | ||
NOIP | 邓凯文 | 一等奖 | ||
NOIP | 周尚彦 | 一等奖 | ||
APIP | 胡泽聪 | 国内金牌 | ||
NOI | 胡泽聪 | 金牌 | 保送清华 | |
NOI | 谢天成 | 银牌 | 一本签约上海交大 | |
CTSC | 胡泽聪 | 金牌 | ||
谭丝同学的作品获湖南省科技创新大赛一等奖 | ||||
2014 | NOIP | 骆轩源 | 一等奖 | |
NOIP | 高铭鸿 | 一等奖 | ||
NOIP | 段志健 | 一等奖 | ||
NOIP | 李有为 | 一等奖 | ||
NOIP | 周尚彦 | 一等奖 | ||
NOIP | 武毓涵 | 一等奖 | ||
NOIP | 杜逸闲 | 一等奖 | ||
APIP | 骆轩源 | 金牌 | 保送清华 | |
NOI | 骆轩源 | 金牌 | ||
NOI | 刘明华 | 银牌 | 清华降60分 | |
NOI | 罗 格 | 铜牌 | 一本签约武汉大学 | |
NOI | 段志健 | 银牌 | ||
NOI | 李有为 | 银牌 | ||
NOI | 周尚彦 | 银牌 | ||
NOI | 高铭鸿 | 铜牌 | ||
NOI | 何颂华 | 铜牌 | ||
CSTC | 刘明华 | 金牌 | ||
省队 | 李有为 | |||
省队 | 周尚彦 | |||
省队 | 段志健 | |||
省队 | 何颂华 | |||
省队 |
高铭鸿 |
|