一级 指标 |
评 估 要 点 | 分值 | 计 分 办 法 | 备注 |
一、 领导班子 与 学校管理 24分 |
1、办学理念。①坚持社会主义办学方向,遵循教育规律,落实立德树人根本任务,符合现代教育发展思想、教育方针政策和改革方向及学校历史传承和发展实际。②师生家长和社区对办学理念的知晓、理解和认同程度。③办学理念与学校发展规划相统一,办学目标明确,有落实措施,措施到位。 | 4 | ①办学理念表述不够明确、清晰扣0.5分,观点错误该指标记0分,未体现办学历史与特点扣0.5分;②经随机抽样调查,有20%的师生、家长和社区不知晓的该三级指标记0分,不理解的扣0.5分,不认同的扣0.5分;③无中长期发展规划或内容不具体、不科学记0分;规划缺乏具体可行的措施扣1分,未按规划分年度推进扣1分。 | |
2、党建工作。①党组织功能定位清晰,职责任务明确。②党建工作管理和运行机制顺畅。③基础保障有力。④学校德育和思想政治工作有特色及成效明显。 | 4 | 某一项达不到要求扣1分。③中小学党组织的活动经费占教职工工资总额比例未达到1%以上或未列入学校年度经费预算的各扣0.5分。 | 依据省委组织部、教育工委、教育厅党组《关于加强中小学党的建设工作的实施意见》新增的考核指标 | |
3、领导班子。①学校领导班子符合相关任职条件和专业标准(包括职数、年龄、性别、学科、学历、职称等)。②办学思想端正,依法治校、管理有力、业务能力强。③团结、民主、务实、作风正派、廉洁自律、凝聚力强。④校级领导和中层干部有2/3兼课,校级领导每人每期听课不少于30节。 | 4 | ①校长任期一般为3—6年,一般不得超过12年(有组织批准的除外),凡超过12年又无组织批准的扣1分;②③某一项达不到要求扣1分;④校级班子成员和中层干部分别按细则标准考核,该项未达要求的该指标记0分。 | ①依据中组部、教育部《中小学校领导人员管理暂行办法》,教育部《普通高中校长专业标准》;明确了④的记分执行办法 | |
4.内部管理体制。①实行校长负责制和教师聘任制,中层干部竞争上岗。②内设机构设置、人员配备科学合理,职能界定明确,运转高效。③健全教职工代表大会制度,科学民主决策机制完善,校务公开。④设立有学校领导、师生及学生家长代表共同参与的校务委员会,聘请社区和有关专业人员参与学校管理与监督。 | 4 | 某一项达不到要求扣1分。②“职能界定明确,运转高效”,主要看工作是否出现明显漏洞或上级政策文件是否落实执行到位。 | ①参照中办发[2004]13号《党政机关竞争上岗工作暂行规定》;明确了②的记分执行办法 | |
一、 领导班子 与 学校管理 24分 |
5.班级管理和学生自我管理。①充分发挥班主任作用,班主任工作负责,按照《中小学班主任工作规定》做好班级管理工作,各班潜能生转化效果明显。② 学生会、团委会、班委会组织机构健全,干部配备得力,定期举行班团组织活动等,并取得良好效果。③学校组织班级管理的培训与研讨活动。 | 3 | 某一项达不到要求扣1分。 | 修改了第①项的表述,用“潜能生”替换了“后进生” |
6、后勤、财务与安全管理。①后勤工作切实为教学为师生生活服务,生活条件逐步改善,学生食堂严格遵循“非营利(学生食材占食堂支出比例,“自营”模式75%,“托管”模式70%)”要求,根据实际选择自营、托管等方式开办,落实陪餐制度,食堂、寝室等生活管理规范。②建立完备的校产档案,公共财产无重大损坏或丢失现象;财务制度健全,账目清楚,收支规范、公开。③安全保卫工作制度健全,有专人负责,定期检查;本学年未发生一般级别及以上的安全责任事故,校园及周边治安状况良好。 | 5 | ①③某一项达不到要求扣2分,②项达不到要求扣1分。①如学生食堂存在违规托管或自营、监管缺位、强制搭餐、价实不符等突出问题且被相关部门通报,扣2分;③“近三年”调整为考察评估当年,发生了一般级别以上安全责任事故且经有关部门界定学校有责任的该项记0分。 | ①根据《湖南省中小学学生食堂管理办法》;明确了①②③的记分执行办法;修订了考核时段 | |
二、 教师队伍与 办学条件 25分 |
7、教师结构。①专任教师占85%以上。②任课教师学历合格率达100%,研究生占5%以上。③教师学科结构合理,符合课程设置要求,且理化生实验教师数量达标、有专职的技术、综合实践学科专任教师。 | 2 | 某一项达不到要求扣1分,扣完为止。①专任教师指有高中教师资格证且担任教学任务的;②任课教师指具有高中教师资格且担任教学任务的;③教师学科结构,着重考察按国家课程设置的非高考科目教师配备情况,每6个班配置1名专职实验员,有专职通用技术、研究性学习教师。 | 明确了①②③的记分执行办法;③中部分内容依据2015年《湖南省中小学实验室管理办法(试行)》(湘教发[2015]5号) |
8、师德师风。①执行《中小学教师职业道德规范》,教师遵纪守法、关爱学生、教书育人、为人师表,教师个人无违法违纪行为。②无有偿补课、家教家养现象。③无校外兼职兼课以及为培训机构组织生源等现象。 | 3 | 某一项达不到要求扣1分,扣完为止。①经常开展师德师风教育活动,形式多样、内容丰富、效果较好;③在职教师组织、推荐和诱导学生参加校内外有偿补课或在职教师参加校外培训机构或由其他教师、家长、家长委员会等组织的有偿补课或在职教师为校外培训机构和他人介绍生源、提供相关信息的,扣1 分。 | ||
二、 教师队伍与 办学条件 25分 |
9、教师培训。①培训工作有计划、有措施,培训形式多样,内容全面,注重实效。②培养骨干教师、青年教师和学科带头人有切实措施,每个学科有带头人,某些学科形成明显优势。 | 2 | 某一项达不到要求扣1分。②主要考察:一是有县级及以上骨干教师、学科带头人;二是在县级以上范围内形成学科优势。 | 明确了②的记分执行办法 |
10、教师奖惩机制。①建立教师工作激励机制,引导教师真诚合作与良性竞争,鼓励个人冒尖与建设优秀团队。②有教师批评奖励制度。 | 2 | 某一项达不到要求扣1分。 | ||
11、校园建设。①布局协调,区划合理。②校园整洁、美化和绿化。③生均校园面积不低于30m2。 | 2 | 某一项达不到要求扣0.5分。其中考核点③遇完全中学,以初高中学生总人数来计算生均值。 | 明确了③的记分执行办法 | |
12、校舍建设。①有足够的教学用房和教学辅助用房,生均教学用房不低于8平方米。教室采光和照明条件符合国家要求。②提供足额学位,逐步消除大班额现象,班额控制在55人以内(含55人 )。 | 3 | ①生均教学用房每少一平方米扣0.5分,扣完为止。如遇完全中学,以初高中学生总人数来计算生均值;②学校高中学生人数除以55为应开班级数,与学校实有班级数对照每少开设一个班扣0.5分。 |
明确了①的记分执行办法 修订了②的记分办法 |
|
13、实验设备设施。①有专用的理、化、生仪器室和实验室,每4个班有1间实验室。②仪器设备达到《湖南省普通高中理科教学仪器配备目录》要求,且每年有新增仪器。③实验开出率达到要求。 | 2 | ①②某一项达不到要求扣0.5分,③未达到要求扣1分。①如遇完全中学,按初高中的全校班级总数;②按每年新增仪器生均15-20元计算。 | 明确了①②的记分执行办法;②依据2015年《湖南省中小学实验室管理办法(试行)》(湘教发[2015]5号)、《湖南省普通高中理科教学仪器配备目录》(湖南省教育厅,湘教发〔2010〕37号) | |
二、 教师队伍 与 办学条件 25分 |
14、教育信息化。①建有校园网,实现校园网络有线、无线全覆盖,网络带宽能满足正常教学和办公需要,班均出口带宽不低于10M。②所有教室具备网络接入条件并配备班班通设备。③每12个班配备1间计算机教室,计算机教室满足一人一机要求,各年级开足信息技术课程;每名任课教师均配备办公用计算机,满足正常教学与办公的需要。④校内数字教学资源全面系统,涵盖学科的各个知识点,能提供一批适应本校本区域的网络课程资源,在区域内发挥示范引领作用。⑤所有师生建有实名制网络学习空间,并能利用学习空间开展教学活动和师生互动。⑥推动信息技术与课程深度融合,学校和教师能将信息技术应用于课程设计、实施、评价和管理的全过程。⑦建有录播教室、数字化广播电视系统、监控系统等。⑧重视学校网络信息安全,学校设有网络与信息安全领导小组,设立由校级领导担任的学校首席信息官,制定网络与信息安全应急预案,定期开展教育网络与信息安全检测和安全评估,配齐网络安全设备及软件。 | 2 | 某一项达不到要求扣0.5分,扣完为止。③考核标准按照〖教基二(2010)1号〗调整为每12个班配1间计算机教室;⑤抽查10位教师的个人空间链接或截图(已要求学校上传);⑥着重看学校教师教学视频。 | 整体修订了该条的评估要点要求 |
15、馆室配置与运用。①有独立的图书馆,学生阅览室座位不少于学生总数的1/10,教师阅览室座位不少于教职工总数的1/3。②生均藏书达45册,每年新增图书达到生均1册;刊物不少于120种;工具书、参考书250种;建立电子阅览室。③图书资料充分开放,开放时间,每周达到40小时,每学期借书、阅览学生总人次达学生总数的5倍以上。 | 2 | ①②达不到要求分别扣0.5分,③项达不到要求扣1分。 | 修订了②③的评估标准和③的计分办法;本条依据《教育部关于印发《中小学图书馆(室)规程》的通知》(教基〔2018〕5号) | |
16、体育场馆与器材。①有400米跑道的标准运动场。②有体育馆或容纳4个班同时上课的室内运动场。③有与规模相适应的篮球、排球场和乒乓球台。④体育器材达标,且每年有新增。 | 2 | 某一项达不到要求扣0.5分。③④按照(教体艺(2008)5号)文件第二大点要求计分。 | 明确了记分执行办法 | |
17、其他教学设备设施。①有专用的音乐、美术教室和舞蹈排练厅,音乐、美术教学设备达教育部 《中学体育器材设施配备目录》标准。②有3间以上通用技术教室,设备符合要求。③有科技活动室。④建立心理健康教育室,有专用卫生室,卫生设备达《国家学校体育卫生条件试行基本标准》。 | 2 | 某一项达不到要求扣0.5分,扣完为止。 | 依据教育部 《中学体育器材设施配备目录》(教体艺〔2002〕11号)。教育部、卫生部、财政部《国家学校体育卫生条件试行基本标准》(教体艺〔2008〕5号) | |
18.后勤设施。①学生寝室、食堂等生活用房和卫生设施符合要求。②学校用水、用电有保障。 | 1 | 某一项达不到要求扣0.5分,扣完为止。①要求宿舍单人单铺,男女分栋,餐桌椅数量与寄宿生人数匹配。 | 明确了①的记分办法 | |
三、 办学水平与 办学特色 26分 三、 办学水平与 办学特色 26分 三、 办学水平与 办学特色 26分 |
19.综合素质培养。落实《教育部普通高中课程方案(2017版)》提出的培养目标。①建立德育工作队伍,德育活动计划能落实,实效性强。②建立学校、家庭、社会三结合的德育网络,效果明显。③建立学生发展指导制度,加强对学生的理想、心理、学业等方面指导。④提供丰富多样的选修课程,学生自主选择,促进个性发展。⑤保证学生每天1小时体育活动时间;坚持“两课两操”和课外体育活动;每学年组织1-2次全校运动会。⑥开展健康教育工作,常见病、多发病防治措施有力。⑦每学年举办1-2次全校学生艺术活动。⑧有一定规模的运动队、合唱队、舞蹈队、乐队和美术、书法小组等多种学生社团组织。⑨开展生命安全教育。⑩按规定组织学生开展社会实践、社区服务、研究性学习等综合实践活动。 | 3 | 某一项达不到要求扣0.5分,扣完为止。⑧学生社团10个以上,活动参与面要求20%以上,未达标准则应扣分。 | 明确了⑧的记分执行办法 |
20.课堂教学。熟悉核心素养背景下的新课程理念,明确学生学习该学科课程后应形成的正确价值观念、必备品格和关键能力;能熟练运用信息技术手段,丰富授课内容,注重发挥课堂教学德育主阵地作用,并围绕学科核心素养的落实,精选、重组教学内容,设计教学活动;能根据学生的学习灵活调整教学方案,动态生成新的课堂结构;教学手段合理;课堂教学优良率达70%,其中优质课比例不低于30%。 | 3 | 通过随机抽查教案和观看教学视频,某一学科教案或教学未能关注学科核心素养扣0.5分;教案和教学视频明显违背新课程实施与评价要求,发现一起扣0.5分。本计分点3分扣完为止。优质课比例每降低5个百分点扣0.5分,优良率每降低5个百分点扣0.5分,扣完为止。优质课比例主要查看“教学视频”。 | 修订了部分评估要点要求,明确了部分要点的记分执行办法 | |
21.教学常规。①有备课制度的落实与检查记录。②有作业批改与辅导制度的落实与检查记录。③有考试考核制度的落实与检查记录。④教师每期听课不少于15节,有听课笔记和评价记录。⑤建立家访制度或家校沟通平台。⑥后进生转化工作有成效。 | 2 | 某一项达不到要求扣0.5分,扣完为止。 | ||
22.教研教改。①专任教师课堂教学研究参与率达80%以上。②有省级以上课题,20%以上的教师参加联系本校实际的课题研究。③本学年度内有5篇以上教育教学科研论文或教改成果在省级以上报刊发表或获省级一等以上奖励。④有10%以上的教师指导学生开展综合实践活动。 | 2 | 某一项达不到要求扣0.5分,扣完为止。③考察本学年内,数量调整为5篇(省级及以上报刊发表或获省级一等奖)以上。 | 修订了③的考核时段和论文数量评估标准 | |
23.学生品行。①学生自觉遵守中小学生守则和日常行为规范,文明程度高,遵纪守法,诚实守信。②积极参加公益活动,具有社会责任感。③本学年度学生犯罪率为0,年违纪处分率在1%以下。 | 2 | ①②某一项达不到要求的扣0.5分,③达不到要求的该指标记0分。 | 修订了③的考核时段 | |
24.学业质量。①肄业年级学生期中、期末考试学科合格率在85%以上。②高二学业水平考试正考合格率95%以上。 | 2 | 某一项达不到要求扣1分,扣完为止。②学考用当年的数据。 | 删除了一个考核要点,明确了②的记分执行办法 | |
25.操作技能。①98%以上的学生能独立完成规定的理、化、生实验,操作合格。②100%的学生掌握规定的计算机基本知识和操作技能。③通用技术考查合格率100%。 | 2 | 某一项达不到要求扣1分,扣完为止。 | ||
26.体质健康。①毕业生体检合格率98%以上。②在校生《国家学生体质健康标准》不及格率控制在5%以内。③本学年度未发生肺结核聚集性疫情。④在校生近视率要低于上年度全省普通高中抽样检测近视率。 | 2 |
考核点④:2018年全省普通高中抽样检测近视率81.9%。 某一项达不到要求扣0.5分,扣完为止。 |
明确了②③④的记分执行办法;②依据《国家学生体质健康标准(2014年修订)》(教体艺﹝2014﹞5号) | |
27.个性发展。①培养音、体、美等特长生获得较好成绩,升学的特长生占升入高一级学校学生的5%。②本学年度参加省级以上教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动至少有5人次获得二等奖以上奖励。③每个学生有选择性的参与社会实践、社区服务、科技创新等各类课外活动。 | 2 | 某一项达不到要求扣0.5分,扣完为止。 | 修订了②的考核时段 | |
28.在办学思想、办学模式、学校管理、学科建设等某一方面形成了突出的强项或优势,或者某项工作有重大创新。 | 3 | 达到一项(或多项)要求的记1-3分,否则记0分。“突出的强项”指:省级基地校、省级项目校、市级以上主流媒体典型宣传等(新闻版、理论版)。 | 修订了指标权重和记分办法,明确了记分执行办法 | |
29、本学年度某项办学成果处于全省领先水平,或在省级以上会议交流经验或获得省级以上先进单位奖励。 | 3 | 达到一项(或多项)要求的记1-3分,否则记0分。“近三年:调整为本学年;颁奖单位应为省级以上教育行政部门、科研部门及政府其他部门。 | 修订了指标权重和记分办法;修订了评估时段;明确了记分执行办法 | |
四、 示范效应与 引领作用 25分 四、 示范效应与 引领作用 25分 |
30、按规定招生。①不擅自增减招生计划、提前招生、跨区域招生。②不擅自组织单独的高中招生考试或通过举办或参与举办培训班和培训机构等进行招生。③不使用非正当手段招揽生源。④不按规定公开招生信息或发布虚假宣传资料和信息。⑤不干扰或代替学生填报升学志愿。⑥公办学校不以民办学校名义招生及民办学校不以公办学校名义招生。⑦学校招生指标分配到初中学校的比例不低于50%。 | 3 | 违反一项扣1分,扣完为止。③如通过承诺减免或奖励有关费用等非正当手段争抢生源,向生源单位或个人支付有关费用招揽生源,扣2分。 | 修订了评估要点和记分办法 |
31、均衡编班,均衡配置教师,不举办或变相举办重点班。 | 2 | 凡以学生获奖、竞赛、各类考试成绩作为编班依据,教师配置明显倾斜,均认定办重点班(含未经批准的各种名义的尖子班、特长班、实验班等),记0分。 | ||
32、落实教学计划。①严格执行国家课程方案和课程标准,开足开齐规定课程,不得随意提高教学难度和加快教学进度,杜绝“非零起点”教学。②教学时间、学生作息时间、课外作业时量、考试次数、竞赛活动、学生用书符合规定。③不在节假日成建制补课、办班。 | 4 | 按国家和省颁课程计划标准和相关政策执行,违反一项扣2分,扣完为止。考核点③学校在法定节假日、寒暑假组织学生进行成建制补课或学校举办学科培训班和学科培训学校,与社会培训机构联合举办培训学校和培训班或将校园、校舍出租办校、办班的,扣2 分。 | 修订了记分办法 | |
33、规范评价标准。①不单纯按学生成绩给教师、学生排队。②不向年级、班级下达升学指标。③不单纯以考试排名和升学率奖惩教师、学生。④学生评优评先公开、公平、公正。⑤不得公布考生个人或集体的高考成绩、排名,以及班级、学校上线率等信息或以任何形式宣传炒作高考升学率和高考状元。⑥规范学生综合素质评价。学校和教师不得为学生提供虚假材料和信息。学生综合素质评价档案材料,未经审核或公示不得作为评价依据。 | 3 | 违反一项扣1分,扣完为止。 | 修订了记分办法 | |
34、禁止乱收费。①学校按照省教育厅、省财政厅、省物价局制定的教育收费政策收费,未超标准收费或擅立项目收费。②部门、科室、班主任、任课教师未收取补课费、资料费。③收取或变相收取与招生入学挂钩的“择校费”“捐资助学款”等费用。④教辅材料推荐选用做到“学生自愿征订”“学校无偿代购”,“征订流程规范”。学校及其相关人员不得以任何名目收取教辅发行费用。教师不得用教辅材料布置作业。 | 3 | 违反其中一项要求记0分。 | ||
35、禁止举办重复教育。不举办或参与举办复读学校、复读班,不招收插班复读生,不为社会力量举办的重复教育办学机构提供教学场所或师资。 | 3 | 违反其中一项要求记0分。 | ||
36、参加教育行政部门组织的考试和竞赛、检查、评估等重大活动无集体舞弊或弄虚作假现象等重大责任事故。 | 3 | 教育行政部门组织的重大活动包括:高中学业水平考试及考查、高考,省级以上数、理、化、生、信等学科竞赛,市州以上教育工作检查,省级示范性普通高中督导评估等。凡上述活动有一次集体舞弊或弄虚作假的,记0分。 | ||
37、扶助并带动当地薄弱学校得到了新的发展、为薄弱学校提供学校管理、教师培训、教学研究、课程资源等方面的支持,帮助提高办学水平和教学质量。 | 4 | 达不到要求的扣1-4分。有协议记1分,有过程材料记1份,有成效记2分。 | 明确了记分执行办法 |
湘ICP电子备案05014582号