新闻中心
湖南师大附中2019年公开招聘综合成绩公示
申报岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否入围参加实际操作能力测试 | 实际操作能力测试成绩 | 综合成绩 |
语文教师 | 2019061601 | 80 | 是 | 79.6 | 79.72 |
语文教师 | 2019061602 | 74 | 否 | 22.20 | |
语文教师 | 2019061603 | 72 | 否 | 21.60 | |
语文教师 | 2019061604 | 78 | 否 | 23.40 | |
语文教师 | 2019061605 | 91 | 是 | 94.4 | 93.38 |
语文教师 | 2019061606 | 89 | 是 | 91.6 | 90.82 |
语文教师 | 2019061607 | 71 | 否 | 21.30 | |
语文教师 | 2019061608 | 72 | 否 | 21.60 | |
语文教师 | 2019061609 | 66 | 否 | 19.80 | |
语文教师 | 2019061610 | 88 | 是 | 0 | 26.40 |
数学教师 | 2019061611 | 73 | 是 | 92 | 86.30 |
数学教师 | 2019061612 | 70 | 是 | 86.6 | 81.62 |
数学教师 | 2019061613 | 0 | |||
数学教师 | 2019061614 | 66 | 否 | 19.80 | |
数学教师 | 2019061615 | 65 | 否 | 19.50 | |
数学教师 | 2019061616 | 67 | 否 | 20.10 | |
数学教师 | 2019061617 | 59 | 否 | 17.70 | |
化学教师 | 2019061618 | 80 | 否 | 24.00 | |
化学教师 | 2019061619 | 93 | 否 | 27.90 | |
化学教师 | 2019061620 | 95 | 是 | 80.2 | 84.64 |
化学教师 | 2019061621 | 87 | 否 | 26.10 | |
化学教师 | 2019061622 | 69 | 否 | 20.70 | |
化学教师 | 2019061623 | 96 | 是 | 93 | 93.90 |
化学教师 | 2019061624 | 88 | 否 | 26.40 | |
化学教师 | 2019061625 | 0 | 否 | ||
化学教师 | 2019061626 | 97 | 是 | 0 | 29.10 |
化学教师 | 2019061627 | 0 | 否 | ||
化学教师 | 2019061628 | 94 | 否 | 28.20 | |
化学教师 | 2019061629 | 91 | 否 | 27.30 | |
化学教师 | 2019061630 | 89 | 否 | 26.70 | |
化学教师 | 2019061631 | 97 | 是 | 91 | 92.80 |
化学教师 | 2019061632 | 86 | 否 | 25.80 | |
化学教师 | 2019061633 | 87 | 否 | 26.10 | |
化学教师 | 2019061634 | 79 | 否 | 23.70 | |
化学教师 | 2019061635 | 94 | 否 | 28.20 | |
化学教师 | 2019061636 | 93 | 否 | 27.90 | |
政治教师 | 2019061637 | 76 | 是 | 72 | 73.20 |
政治教师 | 2019061638 | 82 | 是 | 73.8 | 76.26 |
政治教师 | 2019061639 | 72 | 否 | 21.60 | |
政治教师 | 2019061640 | 87 | 是 | 92.8 | 91.06 |
政治教师 | 2019061641 | 75 | 否 | 22.50 | |
政治教师 | 2019061642 | 77 | 是 | 89.6 | 85.82 |
政治教师 | 2019061643 | 71 | 否 | 21.30 | |
政治教师 | 2019061644 | 72 | 否 | 21.60 | |
体育教师 | 2019061645 | 4 | 否 | 1.20 | |
体育教师 | 2019061646 | 81 | 是 | 89.4 | 86.88 |
体育教师 | 2019061647 | 80 | 是 | 0 | 24.00 |
物理实验教师 | 2019061648 | 65 | 是 | 92 | 83.90 |
物理实验教师 | 2019061649 | 56 | 是 | 0 | 16.80 |
物理实验教师 | 2019061650 | 53 | 否 | 15.90 | |
化学竞赛教练 | 2019061651 | 83 | 否 | 24.90 | |
化学竞赛教练 | 2019061652 | 97 | 是 | 92.2 | 93.64 |
化学竞赛教练 | 2019061653 | 94 | 是 | 75.4 | 80.98 |
化学竞赛教练 | 2019061654 | 0 | |||
综合实践指导教师 | 2019061655 | 38 | 否 | 11.40 | |
综合实践指导教师 | 2019061656 | 60 | 否 | 18.00 | |
综合实践指导教师 | 2019061657 | 46 | 否 | 13.80 | |
综合实践指导教师 | 2019061658 | 61 | 是 | 83.5 | 76.75 |
综合实践指导教师 | 2019061659 | 72 | 是 | 91.33 | 85.53 |
综合实践指导教师 | 2019061660 | 58 | 否 | 17.40 | |
综合实践指导教师 | 2019061661 | 52 | 否 | 15.60 | |
生活辅导教师 | 2019061662 | 90 | 是 | 91 | 90.70 |
生活辅导教师 | 2019061663 | 51 | 否 | 15.30 | |
生活辅导教师 | 2019061664 | 70 | 是 | 77.33 | 75.13 |
2. 考察及体检时间与地点另行电话通知。