校内电话
湖南师大附中2022-2023学年度校内电话号码表 | |||||||||
常用值班电话 | |||||||||
前门卫 | 1110 | 卫生保健室1 | 2411 | 网络中心 | 6888 | 物业办公室1 | 1111 | 1号公寓蔡孟辉 | 2801 |
后门卫 | 1119 | 卫生保健室2 | 2412 | 信息中心维修室 | 6668 | 物业办公室2 | 1112 | 1号公寓罗 慧 | 2802 |
保管室 | 2101 | 邮件报刊收发室 | 2000 | 广播室 | 1956 | 办公楼值班室 | 2110 | 2号公寓旷昭红 | 2803 |
配电间 | 2166 | 送水值班室 | 1126 | 电教中心 | 6088 | 惟一楼值班室 | 6110 | 2号公寓赵红艳 | 2804 |
水工房 | 2188 | 家校通(朱) | 6669 | 学生电视台 | 6188 | 广益楼值班室 | 1100 | 2号公寓李蔓丽 | 2805 |
打印室 | 6868 | 一卡通充值 | 1666 | 监控室 | 6666 | 云麓楼值班室 | 8110 | 3号公寓张丽欣 | 2806 |
校园文化产品 | 1888 | 艺术楼值班室 | 1113 | 1号公寓值班室 | 1115 | ||||
部门办公电话 | |||||||||
校长室 | 2999 | 校办公室 | 2211 |
教学与课程处 主任室 |
2110 |
信息技术中心 主任室 |
2118 |
后勤与保卫中心 主任室 |
2104 |
书记室 | 2929 | 党委主任室 | 2204 |
教学与课程处 副主任室 |
2109 |
德育与学生发展处 主任室 |
2115 |
后勤与保卫中心 事务办公室 |
2105 |
苏副校长室 | 2868 | 党委办公室 | 2210 | 教学与课程处 | 2111 | 团委书记 | 2115 |
后勤与保卫中心 消防办公室 |
2106 |
陈副校长室 | 7108 | 人力资源管理中心 | 2213 |
科技创新中心 主任室 |
2108 | 学生会、团委会 | 2113 |
后勤与保卫中心 基建维修室 |
2103 |
廖副校长室 | 2666 | 科研与教师发展处1 | 2220 |
科技创新中心 招生办 |
2107 |
德育与学生发展处 办公室 |
6100 |
后勤与保卫中心 司机室 |
2102 |
纪检书记室 | 7777 | 科研与教师发展处2 | 2219 | 教育集团办公室 | 2226 | 图书馆馆长室 | 7101 | 化学实验室1 | 6901 |
财务科科长室 | 2205 | 普高研究中心 | 2222 | 校友会 | 2314 | 图书馆外借室 | 7103 | 化学实验室2 | 6902 |
财务科 | 2207 | 教育督导室 | 2112 | 档案室 | 2312 | 教师研修室 | 7202 | 生物实验室 | 6903 |
工会办公室 | 2221 | 体艺美育中心 | 2114 | 物理实验室1 | 6905 | ||||
物理实验室2 | 6906 | ||||||||
年级办公电话 | |||||||||
高一年级 | 马正扬 | 8203 | |||||||
黄治清 | 8101 | 田 恬 | 8101 | 肖 瑜 | 8101 | 熊进道 | 8102 | 邱莉华 | 8102 |
尹 明 | 8102 | 杨旭东 | 8201 | 杨有志 | 8201 | 伍利成 | 8201 | 吴彩霞 | 8202 |
周育苗 | 8202 | 吴 燕 | 8202 | 蔡蕴鑫 | 8202 | 马正扬 | 8203 | 朱修龙 | 8203 |
陆 稳 | 8203 | 孙 瑶 | 8301 | 张 琳 | 8301 | 马煜琪 | 8301 | 何宗罗 | 8302 |
王海波 | 8302 | 李昕玲 | 8302 | 熊佳成 | 8302 | 雍 琼 | 8303 | 杨征宇 | 8303 |
李 栋 | 8303 | 贺祝华 | 8401 | 宋泽艳 | 8401 | 肖文轩 | 8401 | 傅晓原 | 8402 |
张 婷 | 8402 | 阳 雪 | 8402 | 江 腾 | 8402 | 童 心 | 8403 | 吴雪飞 | 8403 |
8403 | 彭 娟 | 8501 | 易庆华 | 8501 | 吴宇翔 | 8501 | 黄 赞 | 8502 | |
何 妍 | 8502 | 唐鑫龙 | 8502 | 王心怡 | 8502 | 罗 毅 | 8503 | 杨 敏 | 8503 |
陈 琳 | 8503 | 肖鹏飞 | 8601 | 陈国荣 | 8601 | 陈天择 | 8601 | 张天平 | 8602 |
张湘君 | 8602 | 曹菲菲 | 8602 | 刘艺博 | 8602 | 卿卫群 | 8603 | 田 芳 | 8603 |
高慧雯 | 8603 | 李江平 | 1501 | 李 艳 | 1502 | 周雅珊 | 1503 | 曾志斌 | 1504 |
赵优良 | 1505 | 黄 钢 | 1506 | 姜平贵 | 1507 | 刘东红 | 1508 | 成志强 | 1509 |
郑洪开 | 1510 | 王 勇 | 1511 | 张日东 | 1512 | 李显亮 | 1513 | 向 阳 | 8103 |
刘女兢 | 8103 | 李 慧 | 8103 | 陈佳健 | 8103 | 喻诗琪 | 8103 | 李尚斌 | 8103 |
刘 鑫 | 8103 | 陈 兵 | 8103 | 黄雅岑 | 8103 | 曹 昊 | 8103 | 谌湘蓉 | 8103 |
陈 瑶 | 8103 | 吴晓红 | 8103 | 李 冰 | 8103 | 陈柳逸 | 8103 | 朱丰年 | 8103 |
高二年级 | 陈小虎 | 6203 | |||||||
张汝波 | 6201 | 刘海军 | 6202 | 陈小虎 | 6203 | 杨 茜 | 6204 | 谢兰萍 | 6205 |
李隽之 | 6206 | 李 兰 | 6207 | 周 曼 | 6208 | 张 添 | 6209 | 殷艳辉 | 6210 |
李 莉 | 6211 | 周 娈 | 6212 | 邓莉玲 | 6213 | 邓云浩 | 6214 | 陈小龙 | 6215 |
刘 熠 | 6216 | 谢如良 | 6217 | 吴 瑶 | 6218 | 尹一兵 | 6219 | 贺 俊 | 6220 |
曹艳荣 | 6221 | 肖 强 | 6222 | 谢朝春 | 6223 | 徐凡训 | 6224 | 曾 心 | 6225 |
杨 飞 | 6226 | 莫 俐 | 6227 | 周 煌 | 6228 | 李 响 | 6229 | 杨晓春 | 6230 |
唐嘉驰 | 6231 | 何畅舒 | 6232 | 郭勇辉 | 6233 | 廖凌志 | 6301 | 徐 卫 | 6302 |
肖添宇 | 6303 | 谢小超 | 6304 | 朱 皓 | 6305 | 柳 叶 | 6306 | 罗梓维 | 6307 |
杨玉茜 | 6308 | 成子通 | 6309 | 陈克剑 | 6310 | 苏 萍 | 6311 | 王慧莹 | 6312 |
刘国彬 | 6313 | 曾文峰 | 6314 | 李 度 | 6315 | 兰海波 | 6316 | 周艳军 | 6317 |
彭建锋 | 6318 | 文 馨 | 6319 | 谭 莎 | 6320 | 蔡 茜 | 6321 | 欧阳红英 | 6322 |
韩秀莲 | 6323 | 甘智英 | 6324 | 杨群英 | 6325 | 肖思宇 | 6326 | 吴 乐 | 6327 |
雍湘鹏 | 6328 | 刘建军 | 6329 | 丁中一 | 6330 | 曾克平 | 6331 | 秦 飞 | 6332 |
田静乐 | 6333 | 张圆圆 | 4401 | 邓雅云 | 4402 | 杨章远 | 4403 | 温剑鹏 | 4404 |
蒋碧蓉 | 4405 | 沈睿哲 | 4406 | 彭如倩 | 4407 | 刘海燕 | 4408 | 李 玲 | 4409 |
罗 章 | 4410 | 4411 | 陈子菊 | 4412 | |||||
高三年级 | 王 建 | 6431 | |||||||
刘 婧 | 6601 | 邓 鹏 | 6602 | 明正球 | 6603 | 刘雄昆 | 6604 | 张光新 | 6605 |
雷光华 | 6606 | 刘冉旭 | 6607 | 肖 莉 | 6608 | 祝琳丽 | 6609 | 冯建国 | 6610 |
曾志敏 | 6611 | 罗 娟 | 6612 | 赵彩凤 | 6613 | 彭 草 | 6614 | 袁江涛 | 6615 |
梁 梁 | 6616 | 刘旭华 | 6617 | 朱昌明 | 6618 | 张比学 | 6619 | 刘 风 | 6620 |
郭志君 | 6621 | 刘玉琴 | 6622 | 刘 静 | 6623 | 彭知文 | 6624 | 蒋艳云 | 6625 |
王璐琳 | 6626 | 彭青春 | 6501 | 祝 航 | 6502 | 闵 娟 | 6503 | 刘 芳 | 6504 |
刘爱国 | 6505 | 李 达 | 6506 | 朱 蔚 | 6507 | 王蔚蓝 | 6508 | 邓 芳 | 6509 |
袁 秀 | 6510 | 罗晓雯 | 6511 | 周 彦 | 6512 | 王春梅 | 6513 | 胡玲玲 | 6514 |
邓 慧 | 6515 | 肖 婕 | 6516 | 黄祖军 | 6517 | 谭泽仁 | 6518 | 杨 洁 | 6519 |
谢武锦 | 6520 | 刘忠诚 | 6521 | 彭 萍 | 6522 | 潘高扬 | 6523 | 吴锦坤 | 6524 |
吴 浩 | 6525 | 刘惠平 | 6526 | 彭晓红 | 6527 | 贺忠良 | 6528 | 李昌平 | 6529 |
欧阳普 | 6530 | 龚红玲 | 6531 | 李小军 | 6532 | 刘 倩 | 6413 | 陈鹤龄 | 6414 |
刘海涛 | 6415 | 彭君辉 | 6416 | 杨 婷 | 6417 | 杨 夏 | 6418 | 邓轶轩 | 6419 |
陈 瑗 | 6420 | 向 超 | 6421 | 李 珊 | 6422 | 张云礼 | 6423 | 唐建祥 | 6424 |
王思为 | 6425 | 吴 卿 | 6426 | 唐海燕 | 6427 | 熊 珊 | 6428 | 李云虎 | 6429 |
蒋平波 | 6430 | 王 建 | 6431 | 李 钊 | 6432 | 王 丹 | 6433 | 李香斌 | 6411 |
初中部 | 李朝文 | 1205 | 李艳妮 | 1303 | 吴 菲 | 1409 | |||
刘 玲 | 1101 | 屈正红 | 1102 | 吕发林 | 1103 | 1104 | 1105 | ||
1106 | 邓卓扬 | 1201 | 徐冬阳 | 1202 | 程继炳 | 1203 | 1204 | ||
李朝文 | 1205 | 唐依婷 | 1206 | 陈丹敏 | 1207 | 陈歆彤 | 1208 | 周欣韵 | 1209 |
谭 丹 | 1210 | 徐华华 | 1211 | 彭 越 | 1212 | 1213 | 杨冬琴 | 1301 | |
李赛花 | 1302 | 李艳妮 | 1303 | 1304 | 刘 波 | 1305 | 张长鹰 | 1306 | |
徐海玲 | 1307 | 张冰洁 | 1308 | 赵璐琳 | 1309 | 陈 晓 | 1310 | 邹 瑜 | 1311 |
1312 | 黎映莲 | 1401 | 王小姣 | 1402 | 彭 艳 | 1403 | 1404 | ||
1405 | 赵 佳 | 1406 | 1407 | 1408 | 吴 菲 | 1409 | |||
陈莎筠 | 1410 | 许 萍 | 1411 | 唐雨晴 | 1412 | 刘 奕 | 1413 | ||
教研组办公电话 | |||||||||
心理教研组 | 李志艳 | 8888 | |||||||
袁春龙 | 8888 | 李 浩 | 8888 | ||||||
艺术教研组 | 李鹏程 | 7701 | |||||||
郑 喜 | 7702 | 熊 康 | 7703 | 杨爱霞 | 7704 | 李志雄 | 7705 | 戴子丹 | 7706 |
周文涛 | 7707 | 熊枝义 | 7708 | 彭莎莎 | 7709 | 袁 茜 | 7710 | ||
体育教研组 | 黄立夫 | 8802 | |||||||
汤 彬 | 8801 | 周景绩 | 8801 | 廖凌智 | 8801 | 戴屹峰 | 8801 | 张 蔷 | 8801 |
吴 优 | 8801 | 邓轶轩 | 8801 | 刘嘉琪 | 8801 | 徐 柳 | 8801 | 舒 滔 | 8801 |
刘军杰 | 8801 | 周星秀 | 8801 | 徐华华 | 8801 | 尹庆元 | 8801 | 李碧慧 | 8801 |
张 轻 | 8802 | 夏 燧 | 8802 | ||||||
信息技术教研组 | 许 力 | 6806 | |||||||
孙 沅 | 6805 | 李淑平 | 6805 | 颜 莹 | 6806 | ||||
通用技术教研组 | 罗鹏飞 | 6803 | |||||||
谌跃飞 | 6802 | 雷冬旭 | 6802 | ||||||
国际课程中心 | 甘智英 | 6800 | |||||||
刘 玥 | 6800 | 陈 浩 | 6801 | ||||||
校内外线总机88853963 88886002 88865062,查本机号码按*41,长株潭市话直接拨号(无需拨0) |