招生专栏
2023年长沙市体艺后备人才湖南师大附中足球基地校测试资格审核通过名单
现将测试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1. | 蒙奕帆 | 男 | 天鸿小学 |
2. | 侯懿航 | 男 | 中南大学附属第一小学 |
3. | 刘萌 | 男 | 麓山兰亭小学 |
4. | 孙宇一 | 男 | 长沙市天心区湘府英才小学 |
5. | 肖博涛 | 男 | 砂子塘万境水岸小学 |
6. | 罗晟睿 | 男 | 长沙市雨花区枫树山中航城小学 |
7. | 彭家栋 | 男 | 马王堆小学 |
8. | 谭岩松 | 男 | 长沙市博才金峰小学 |
9. | 喻梓诚 | 男 | 岳麓区白马实验小学 |
10. | 张浩轩 | 男 | 蓉园小学 |
11. | 陈宇幸 | 男 | 麓山兰亭实验小学 |
12. | 邹声搏 | 男 | 长沙市芙蓉区大同小学 |
13. | 贺峥 | 男 | 金鹰小学 |
14. | 孟朋林 | 男 | 芙蓉区育才第二小学 |
15. | 刘子温 | 男 | 青园万芙小学 |
16. | 胡博 | 男 | 湖南师范大学附属滨江学校 |
17. | 徐澈 | 男 | 仰天湖小学 |
18. | 赵文宇 | 男 | 长沙市博才金峰小学 |
19. | 戴啸然 | 男 | 青园小学 |
20. | 牟致远 | 男 | 长塘里小学 |
21. | 周宇轩 | 男 | 青园小学 |
22. | 谢雨泽 | 男 | 芙蓉区育才二小 |
23. | 唐潮 | 男 | 蓉园小学 |
24. | 吴梓阳 | 男 | 博才卓越 |
25. | 何宇轩 | 男 | 北京市丰台区长安新城小学 |
26. | 喻子轩 | 男 | 博致小学 |
27. | 杨俊豪 | 男 | 天心区实验小学 |
28. | 陈小特 | 男 | 芙蓉区马王堆小学 |
29. | 龚子帆 | 男 | 高新区麓谷二小 |
30. | 李浩宇 | 男 | 长沙市芙蓉区育才二小 |
31. | 张宪航 | 男 | 天心区龙湾小学 |
32. | 王晨懿 | 男 | 长沙市实验小学梅溪湖学校 |
33. | 李泓霖 | 男 | 长沙市实验小学梅溪湖学校 |
34. | 黎滨勰 | 男 | 长沙市开福区清水塘第二小学 |
35. | 全文豪 | 男 | 宁波市镇海区崇正书院 |
36. | 向恩绪 | 男 | 德馨园小学 |
37. | 肖仕谦 | 男 | 马王堆小学 |
38. | 邓鑫鹏 | 男 | 长沙市雨花区德馨园小学 |
39. | 屈芷烨 | 男 | 长沙市麓山兰亭实验小学 |
40. | 朱童博 | 男 | 清水塘第二小学 |
41. | 卓广轩 | 男 | 清水塘二小 |
42. | 杨博翔 | 男 | 长沙市开福区清水塘第二小学 |
43. | 卢中钧 | 男 | 清水塘第二小学 |
44. | 陈宇泽 | 男 | 长沙市芙蓉区育才第三小学 |
45. | 田博浩 | 男 | 长沙市砂子塘黎郡小学 |
46. | 文译萱 | 男 | 清水塘第二小学 |
47. | 王艺博 | 男 | 青园梓枫 |
48. | 张泽子骞 | 男 | 白马实验小学 |
49. | 胡一歌 | 男 | 中南大学第一附属学校 |
50. | 曹皓 | 男 | 白马实验小学 |
附 :测试内容和评分细则